Odkvapový systém Galeco STAL je vyrobený z najkvalitnejšej ocele. Oceľové žľaby a zvody sú chránené štyrmi ochrannými vrstvami: zinok, pasivačná vrstva, podklad a organický povlak. Je to jediný KOMPLETNÝ SYSTÉM na ochranu ŽĽABOV A ZVODOV na trhu: fólia a vnútorný šev rúry zaručujú vysokú estetiku a žiadne škrabance.

Materiál odkvapového systému
Žľaby systému Galeco STAL sú vyrobené z najkvalitnejšej ocele. Vysoká odolnosť plechov je zabezpečená dodatočným použitím štyroch ochranných vrstiev, ktoré chránia kovové odkvapy pred negatívnym atmosférickým vplyvom. Hrúbka oceľového jadra je 0,6 mm. Je obojstranne pozinkovaný, pasivovaný a potiahnutý ochranným a estetickým organickým povlakom.
Farebnosť
STAL
| Typ žľabu / Rozmer rúry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Farba RAL | 120/90 | 135/90 | 135/100 | 150/100 | 150/120 |
| A Grafitová (~ RAL 7015) | |||||
| D Tehlová (~ RAL 8004) | |||||
| V Tmavohnedá (~ RAL 8019) | |||||
| E Čokoládovo hnedá (~ RAL 8017) | |||||
| W Biela (~ RAL 9003) | |||||
| B Čierna (~ RAL 9005) | |||||
| P Tmavočervená (~ RAL 3009) | |||||
STAL SATIN
| Typ žľabu / Rozmer rúry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Farba RAL | 120/90 | 135/90 | 135/100 | 150/100 | 150/120 |
| Y Grafitová POLOLESKLÁ (~RAL 7016) | |||||
| U Čierna POLOLESKLÁ (~RAL 9005) | |||||
| K Čokoládovo hnedá POLOLESKLÁ (~RAL 8017) | |||||
STAL METALIC
| Typ žľabu / Rozmer rúry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Farba RAL | 120/90 | 135/90 | 135/100 | 150/100 | 150/120 |
| H Medená (~ RAL 8007) | |||||
| G Antracyt (~ RAL 9007) | |||||
| I Strieborná (~ RAL 9006) | |||||
Tabuľka účinnosti
Nižšie uvedená tabuľka definuje účinnosť systému Galeco STAL v závislosti od umiestnenia zvodového potrubia.
| Typ žľabu / Rozmer rúry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umiestnenie zvodovej rúry | 120/90 | 135/90 | 135/100 | 150/100 | 150/120 |
![]() |
60 m2 |
110 m2 |
110 m2 |
150 m2 |
150 m2 |
![]() |
120 m2 |
220 m2 |
220 m2 |
300 m2 |
300 m2 |
Normy
Poľská norma PN-EN 612 týkajúca sa odkvapov, rúr a tvaroviek - máj 2006, „Strešné žľaby z plechov s kruhovým vystuženým okrajom prednej strany a pripojenými zvodmi“.
Poľská norma PN-EN 1462 - apríl 2006, "úchyty pre strešné žľaby. Požiadavky a skúšobné metódy "- týkajúce sa hákov.
Vlastné vyhlásenia potvrdil výskumný ústav technológií budov: skúšobné protokoly č:
LOW/019.1/2007, LOW/019.2/2007, LOW/108.1/2008, LOW-537.1/2009.
Trieda korozívnosti
| Trieda | Korozívnosť | Príklad prostredia |
|---|---|---|
| C1 | Veľmi nízka | Vykurované priestory so suchým vzduchom a malou úrovňou znečistenia, napr. úrady, školy, hotely. |
| C2 | Nízka | Miesta s nízkou úrovňou znečistenia vzduchu. Nevykurované priestory s kolísavou teplotou a vlhkosťou Nízky výskyt kondenzácie a nízka úroveň znečistenia ovzdušia, napr. fitness centrá, skladové objekty. |
| C3 | Stredná | Miesta s výskytom soli alebo miernym znečistením vzduchu. Mestské oblasti, ľahké priemyselné zóny a oblasti, ktoré sú pod určitým vplyvom pobrežného životného prostredia. Miesta s miernou vlhkosťou a tie, kde sú prítomné niektoré faktory znečisťujúce ovzdušie, ako mliekarne, práčovne, jedálne atď. |
| C4 | Vysoká | Miesta s miernou koncentráciou soli alebo strednou úrovňou znečistenia ovzdušia. Priemyselné a pobrežné oblasti. Miesta s vysokou vlhkosťou vzduchu a vysokou úrovňou znečistenia ovzdušia, vznikajúce pri výrobných procesoch - napr. chemický priemysel, kryté bazény, výrobne lodí. |


